Výherci za měsíc prosinec 2015 | |
1. místo | PHM v hodnotě 2 000,- Kč p. Miroslav B., SPZ: 1E4 1222 |
2. místo | PHM v hodnotě 1 500,- Kč p. Miroslav K., SPZ: 1T3 5453 |
3. místo | PHM v hodnotě 1 000,- Kč p. Petr Z., SPZ: 4AD 1066 |
4. místo | Autokosmetika v hodnotě 500,- Kč p. Lucie M., SPZ: 9T7 1327 |
5. místo | Autokosmetika v hodnotě 300,- Kč p. Josef S., SPZ: 2S6 4337 |
6. místo | Sleva na další tankování 1,- Kč/litr (max. 600 l) p. Tomáš L., SPZ: 4AX 1996 |
Výherci za měsíc listopad 2015 | |
1. místo | PHM v hodnotě 2 000,- Kč p. Milan R., SPZ: 3M0 6388 |
2. místo | PHM v hodnotě 1 500,- Kč p. Martin G., SPZ: 5T0 8140 |
3. místo | PHM v hodnotě 1 000,- Kč p. Jana Č., SPZ: 5T1 3520 |
4. místo | Autokosmetika v hodnotě 500,- Kč p. Roman M., SPZ: 3T4 8115 |
5. místo | Autokosmetika v hodnotě 300,- Kč p. Štefan M., SPZ: 3H8 9314 |
6. místo | Sleva na další tankování 1,- Kč/litr (max. 600 l) p. Radomír V., SPZ: 9T2 8688 |
Výherci za měsíc říjen 2015 | |
1. místo | PHM v hodnotě 2 000,- Kč p. Tomáš L., SPZ: 4AX 1996 |
2. místo | PHM v hodnotě 1 500,- Kč p. Radomír V., SPZ: 5T9 5891 |
3. místo | PHM v hodnotě 1 000,- Kč p. Michaela P., SPZ: 9T0 1248 |
4. místo | Autokosmetika v hodnotě 500,- Kč p. Ivan Č., SPZ: 7T3 6488 |
5. místo | Autokosmetika v hodnotě 300,- Kč p. Marek M., SPZ: 3T6 7457 |
6. místo | Sleva na další tankování 1,- Kč/litr (max. 600 l) p. Rudolf Č., SPZ: 4Z8 3600 |
Výherci za měsíc září 2015 | |
1. místo | PHM v hodnotě 2 000,- Kč p. Josef Ch., SPZ: 4Z4 2161 |
2. místo | PHM v hodnotě 1 500,- Kč p. Pavla K., SPZ: OPJ 89-89 |
3. místo | PHM v hodnotě 1 000,- Kč p. Miroslav S., SPZ: 4L2 8666 |
4. místo | Autokosmetika v hodnotě 500,- Kč p. Radek U., SPZ: 3E7 0755 |
5. místo | Autokosmetika v hodnotě 300,- Kč p. Jakub K., SPZ: 6T4 8196 |
6. místo | Sleva na další tankování 1,- Kč/litr (max. 600 l) p. Naděžda P., SPZ: 6T0 7646 |